Finalizó la segunda ronda del IRT "Futuros Maestros Sudamericanos" arrojando 6 punteros con el resultadoperfecto, Almiron que le gano a Onocko muy rápidamente, Patrocolo quien venció en la partida más linda de la ronda a Pernas, Lozano quien venció a Robledo, Alarcon que le gano a Mino, Zarate que le gano a Cornejo y Dalila Perez que venció a Martins. Mañana la 3ra ronda es a las 15 hs y se enfrentan en las principales mesas José Alarcon vs. Antonio Almiron, Fernando Zarate vs. Arthur Patrocolo y el duelo Femenino Dalila Perez vs Betania Lozano.
| M. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | ||||
| 1 | Almiron Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 | Onocko Pablo | ||||
| 2 | Patroclo Arthur Ruiz | 1 | 1 - 0 | 1 | Pernas Agustin | ||||
| 3 | Lozano Betania | 1 | 1 - 0 | 1 | Robledo Cristian | ||||
| 4 | Alarcon Jose | 1 | 1 - 0 | 1 | Mino Enzo | ||||
| 5 | Zarate Fernandoh | 1 | 1 - 0 | 1 | Cornejo Diego | ||||
| 6 | Martins Anderson Donay | 1 | 0 - 1 | 1 | Perez Dalila | ||||
| 7 | Santillan Leandro | 1 | 0 - 1 | ½ | Garcia Gorostegui Ezequiel | ||||
| 8 | Roman Rodrigo | ½ | 1 - 0 | ½ | Ragazzon Maximiliano | ||||
| 9 | Bella Alan | ½ | 1 - 0 | ½ | Rios Almada Iara | ||||
| 10 | Silva Facundo | ½ | 1 - 0 | ½ | Campolongo Federico | ||||
| 11 | Jara Labreñuk Gerardo Maximiliano | 0 | 1 - 0 | 0 | Alderete Ruben | ||||
| 12 | Moretti Mariano | 0 | 1 - 0 | 0 | Aquino Diego | ||||
| 13 | Pietropaolo Guillermo | 0 | 1 - 0 | 0 | Argento Elizabeth Mariel | ||||
| 14 | Bella Lorena Del Rosario | 0 | ½ - ½ | 0 | Leyria Alejandro | ||||
| 15 | Gomez Samardich Agustin | 0 | 1 - 0 | 0 | Muñoz Gonzalo | ||||
| 16 | Recio Nahuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Hugo | ||||
| 17 | Rios Emiliano | 0 | 1 | bye |






