Círculo de Ajedrez Monte Caseros

Musica Instrumental


Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1

1 Lozano Betania  ARG 2040 Ciudad de Buenos Aires 6 22

2 Almiron Antonio  PAR 2194 Asuncion 6 20.5

3 Patroclo Arthur Ruiz  BRA 2132 Pelotas 5.5 23

4 Pernas Agustin  ARG 1856 Buenos Aires 5 23

5 Garcia Gorostegui Ezequiel  ARG 1809 Corrientes 5 20

6 Zarate Fernandoh  PAR 1807 Hernandarias 4.5 21

7 Roman Rodrigo  PAR 2013 Asuncion 4.5 19

8 Santillan Leandro  ARG 1732 San Pedro - Jujuy 4.5 18.5

9 Cornejo Diego  ARG 1993 Monte Caseros 4.5 16.5

10 Perez Dalila  PAR 1763 Ciudad del Este 4 22

11 Alarcon Jose  PAR 1869 Asuncion 4 22

12 Pietropaolo Guillermo  ARG 0 Gualeguaychu 4 18.5

13 Robledo Cristian  ARG 1783 Papala - Jujuy 4 18

14 Martins Anderson Donay  BRA 1936 Pelotas 4 18
15 Bella Alan  ARG 1780 Monte Caseros 4 17.5

16 Jara Labreñuk Gerardo Maximiliano  ARG 0 Las Breñas - Chaco 4 17.5

17 Silva Facundo  ARG 0 Mercedes 3.5 17.5

18 Leyria Alejandro  ARG 0 Cordoba 3.5 14.5

19 Onocko Pablo  ARG 1872 Las Breñas - Chaco 3 20

20 Rios Emiliano  ARG 0 Villa Angela - Chaco 3 17

21 Rios Almada Iara  PAR 1566 Ciudad del Este 3 16.5

22 Recio Nahuel  ARG 0 La Leonesa - Chaco 3 15.5

23 Gomez Samardich Agustin  ARG 0 Las Breñas - Chaco 3 15.5

24 Argento Elizabeth Mariel  ARG 0 Cordoba 3 13.5

25 Aquino  Diego  ARG 0 Formosa 3 13.5

26 Gonzalez Hugo  ARG 0 Mercedes 3 13

27 Ragazzon Maximiliano  ARG 0 Esquina 2.5 20

28 Moretti Mariano  ARG 0 Las Breñas - Chaco 2.5 15

29 Bella Lorena Del Rosario  ARG 0 Monte Caseros 2.5 12

30 Mino Enzo  ARG 2019 Monte Caseros 2 16

31 Alderete Ruben  ARG 0 Formosa 2 15.5
32 Campolongo Federico  ARG 0 Monte Caseros 1.5 16

33 Muñoz Gonzalo  ARG 0 Concordia Entre Rios 1 13.5

http://chess-results.com/tnr96904.aspx?art=1&rd=7&lan=2&wi=821