| M. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | ||||
| 1 | Almiron Antonio | 4½ | 1 - 0 | 4 | Perez Dalila | ||||
| 2 | Lozano Betania | 4½ | ½ - ½ | 4 | Pernas Agustin | ||||
| 3 | Patroclo Arthur Ruiz | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Roman Rodrigo | ||||
| 4 | Zarate Fernandoh | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Garcia Gorostegui Ezequiel | ||||
| 5 | Martins Anderson Donay | 3 | 1 - 0 | 3 | Rios Emiliano | ||||
| 6 | Santillan Leandro | 3 | 1 - 0 | 3 | Onocko Pablo | ||||
| 7 | Jara Labreñuk Gerardo Maximiliano | 3 | 0 - 1 | 3 | Alarcon Jose | ||||
| 8 | Ragazzon Maximiliano | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Cornejo Diego | ||||
| 9 | Pietropaolo Guillermo | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Bella Alan | ||||
| 10 | Leyria Alejandro | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Silva Facundo | ||||
| 11 | Aquino Diego | 2 | 0 - 1 | 2 | Robledo Cristian | ||||
| 12 | Argento Elizabeth Mariel | 2 | 0 - 1 | 2 | Rios Almada Iara | ||||
| 13 | Recio Nahuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Alderete Ruben | ||||
| 14 | Mino Enzo | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Gomez Samardich Agustin | ||||
| 15 | Moretti Mariano | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Campolongo Federico | ||||
| 16 | Muñoz Gonzalo | 1 | 0 - 1 | 1 | Gonzalez Hugo | ||||
| 17 | Bella Lorena Del Rosario | ½ | 1 | bye |


