Círculo de Ajedrez Monte Caseros: Abierto Triple Frontera de América- 1. Ronda el 2012/02/16 a las 17.30

Musica Instrumental

Abierto Triple Frontera de América- 1. Ronda el 2012/02/16 a las 17.30

Emparejamientos/Resultados

1- GM Flores Diego 2601 1 – 0 Garcia Gorostegui Ezequiel 1741
2- Zarate Fernando 1715 0 – 1 GM Mareco Sandro 2579
3- GM Delgado Ramirez Neuris 2575 1 – 0 Duprat Daniel 1687
4- Abdenur Luciano 0 0 – 1 GM Rodriguez Vila Andres 2492
5- GM Slipak Sergio 2447 1 – 0 Albernborn Rolando 0
6- Bella Alan 0 0 – 1 IM Diaz Hollemaert Nahuel 2441
7- IM Soppe Guillermo 2424 1 – 0 Bella Juan 0
8- Bella Lorena 0 0 – 1 FM Monier Raul 2401
9- FM Cejas Jose 2352 1 – 0 Bidegain Jose 0
10- Campolongo Federico 0 0 – 1 IM Contin Daniel 2329
11- IM Trois Francisco R T 2262 1 – 0 Cantero Carlos 0
12- Cicognini Jose 0 0 – 1 IM Valiente Cristobal 2261
13-Menna Barreto Felipe Kubiaki2238 1 – 0 Cornejo Diego 0
14-Diaz Galeano Jorge 0 0 – 1 FM Peralta Eduardo 2228
15- Jimenez Joaquin 2212 1 – 0 Fick Hector 0
16- Godoy Emiliano 0 0 – 1 Caro Esteban 2209
17- IM Malbran Guillermo 2199 1 – 0 Godoy Julio 0
18- Iberlucea Juan 0 0 – 1 Tossutti Juan C 2196
19- Zanette Edgard Vinicius 2196 ½ – ½ Marin Pablo 0
20- Meza Juan 0 0 – 1 Shcherbine Andrei 2189
21- Zacarias M Ruben D 2162 1 – 0 Miño Enzo 0
22- Mujica Cesar Rodrigo 0 0 – 1 Daneri Martin 2157
23- Reinoso Carlos Norberto 2122 1 – 0 Numata Sebastian 0
24- Oliva Cristian 0 0 – 1 Zalisnak Jacobo 0
25- Agnello Silvana 2000 0 – 1 Perez Daniel 0
26- Pietropaolo Guillermo 0 - – + Onocko Gabriel 1993
27- Pertuzatti Daniel 1993 1 – 0 Rios Iara 0
28- Robledo Cristian 0 1 – 0 Lingiardi Oscar 1977
29- Martins Anderson Donay 1942 0 – 1 Robledo Eduardo 0
30- Zamora Martin 0 0 – 1 Boabaid Jorge Alberto Duardes 1900
31- Heras Maximiliano 0 ½ sin empareja